Mazda MAZDA3 Fastback
2020 · 31 465 км · Япония
≈ 2 096 144 ₽под ключ
В Японии ¥2 288 350
- Двигатель
- Дизель · 1,8 л
- Привод
- Полный
- КПП
- Автомат


Алексей и Денис · отвечают за подбор и сделку
Дизель выбирают для трассы и больших пробегов. Таможенные платежи считаются по объёму двигателя и возрасту — в карточке каждой машины они уже посчитаны.
Цены ориентировочные: машина, доставка, пошлина, утильсбор и оформление (город получения — Санкт-Петербург, Владивосток, для другого пересчитаем), курс ¥1 = 13,16 ₽ (по курсу продажи АТБ), $1 = 87,03 ₽ (ЦБ + 2.5 %), ¥1 = 0,5660 ₽ (по курсу продажи АТБ) на 10.10.2026. Точную сумму фиксируем в договоре.
2020 · 31 465 км · Япония
≈ 2 096 144 ₽под ключ
В Японии ¥2 288 350
2015 · 103 434 км · Япония
≈ 1 134 382 ₽под ключ
В Японии ¥770 400
2016 · 95 447 км · Япония
≈ 1 388 591 ₽под ключ
В Японии ¥1 243 600
2018 · 50 939 км · Япония
≈ 1 561 038 ₽под ключ
В Японии ¥1 297 500
2015 · 68 324 км · Япония
≈ 1 311 226 ₽под ключ
В Японии ¥1 098 000
2022 · 31 000 км · Япония
≈ 2 155 856 ₽под ключ
В Японии ¥2 725 500
2018 · 50 000 км · Япония
≈ 1 797 223 ₽под ключ
В Японии ¥1 742 000
2016 · 83 624 км · Япония
≈ 1 249 855 ₽под ключ
В Японии ¥982 500
2016 · 113 717 км · Япония
≈ 1 118 760 ₽под ключ
В Японии ¥741 000
2015 · 92 786 км · Япония
≈ 1 085 285 ₽под ключ
В Японии ¥678 000
2017 · 74 723 км · Япония
≈ 1 416 115 ₽под ключ
В Японии ¥1 295 400
2016 · 156 128 км · Япония
≈ 1 133 053 ₽под ключ
В Японии ¥767 900
2015 · 66 674 км · Япония
≈ 1 413 671 ₽под ключ
В Японии ¥1 290 800
2016 · 39 100 км · Япония
≈ 1 510 961 ₽под ключ
В Японии ¥1 473 900
2026 · 1 010 км · Япония
≈ 3 085 177 ₽под ключ
В Японии ¥3 503 550
2020 · 70 664 км · Япония
≈ 1 806 522 ₽под ключ
В Японии ¥1 759 500
2021 · 47 000 км · Япония
≈ 2 153 610 ₽под ключ
В Японии ¥2 396 500
2021 · 59 506 км · Япония
≈ 2 302 202 ₽под ключ
В Японии ¥2 676 150
2019 · 90 098 км · Япония
≈ 1 644 726 ₽под ключ
В Японии ¥1 455 000
2021 · 21 000 км · Япония
≈ 2 035 915 ₽под ключ
В Японии ¥2 175 000
2018 · 39 937 км · Япония
≈ 5 660 814 ₽под ключ
В Японии ¥1 637 700
2018 · 49 540 км · Япония
≈ 5 939 463 ₽под ключ
В Японии ¥2 145 900
2023 · 78 965 км · Япония
≈ 4 647 131 ₽под ключ
В Японии ¥2 715 000
2018 · 65 489 км · Япония
≈ 5 817 837 ₽под ключ
В Японии ¥1 917 000
Нет, это ориентир по курсу банка на дату обновления каталога. Окончательную сумму по статьям фиксируем в договоре до оплаты.
И те и другие. В каталоге у каждой машины указано состояние и пробег, фильтр позволяет оставить только новые.
Зависит от модели и прошивки. Уточняем по конкретной машине до выкупа и говорим, что можно русифицировать и сколько это стоит.
Мы: таможенное оформление, лаборатория, СБКТС и ЭПТС входят в расчёт под ключ.