Toyota Alphard
от 5 807 236 ₽ · 15 машин


Алексей и Денис · отвечают за подбор и сделку
В каталоге 120 машин и 8 моделей 2010–2026 годов. Цена под ключ от 968 122 ₽ с доставкой, таможней и оформлением по курсу ЦБ.
от 5 807 236 ₽ · 15 машин
от 968 122 ₽ · 15 машин
от 5 794 427 ₽ · 15 машин
от 1 743 026 ₽ · 15 машин
от 1 432 717 ₽ · 15 машин
от 1 351 362 ₽ · 15 машин
от 1 495 340 ₽ · 15 машин
от 1 494 088 ₽ · 15 машин
Цены ориентировочные: машина, доставка, пошлина, утильсбор и оформление (город получения — Владивосток, для другого пересчитаем), курс ЦБ ¥1 = 0,5314 ₽ на 26.09.2026. Точную сумму фиксируем в договоре.
2025 · 14 000 км · Япония
≈ 3 725 948 ₽под ключ
В Японии ¥4 389 000
2023 · 25 090 км · Япония
≈ 2 778 493 ₽под ключ
В Японии ¥3 897 300
2018 · 33 827 км · Япония
≈ 2 638 661 ₽под ключ
В Японии ¥2 713 950
2015 · 53 030 км · Япония
≈ 2 263 740 ₽под ключ
В Японии ¥2 008 350
2021 · 44 655 км · Япония
≈ 2 862 352 ₽под ключ
В Японии ¥3 730 350
2018 · 130 353 км · Япония
≈ 1 743 026 ₽под ключ
В Японии ¥1 640 000
2019 · 50 506 км · Япония
≈ 2 612 784 ₽под ключ
В Японии ¥2 665 250
2023 · 45 000 км · Япония
≈ 2 431 893 ₽под ключ
В Японии ¥3 245 000
2014 · 38 310 км · Япония
≈ 2 345 754 ₽под ключ
В Японии ¥2 162 700
2022 · 30 000 км · Япония
≈ 2 712 446 ₽под ключ
В Японии ¥3 773 000
2017 · 34 039 км · Япония
≈ 2 654 841 ₽под ключ
В Японии ¥2 744 400
2026 · новый · Япония
≈ 5 717 316 ₽под ключ
В Японии ¥6 915 000
2026 · новый · Япония
≈ 16 919 925 ₽под ключ
В Японии ¥21 090 000
2020 · 138 015 км · Япония
≈ 1 893 248 ₽под ключ
В Японии ¥1 906 500
2020 · 44 699 км · Япония
≈ 2 837 838 ₽под ключ
В Японии ¥3 088 800
2023 · 50 000 км · Япония
≈ 1 351 920 ₽под ключ
В Японии ¥1 770 000
2021 · 15 000 км · Япония
≈ 1 495 727 ₽под ключ
В Японии ¥1 770 000
2025 · 10 225 км · Япония
≈ 1 880 228 ₽под ключ
В Японии ¥2 041 950
2022 · 11 006 км · Япония
≈ 1 351 362 ₽под ключ
В Японии ¥1 768 950
2023 · 4 837 км · Япония
≈ 1 683 014 ₽под ключ
В Японии ¥2 376 900
2023 · 29 047 км · Япония
≈ 1 538 513 ₽под ключ
В Японии ¥2 104 950
2020 · 13 877 км · Япония
≈ 1 615 370 ₽под ключ
В Японии ¥1 978 950
2020 · 55 302 км · Япония
≈ 1 476 200 ₽под ключ
В Японии ¥1 733 250
2023 · 36 680 км · Япония
≈ 1 532 934 ₽под ключ
В Японии ¥2 094 450
Суммы по каждой машине — в её карточке. Окончательный расчёт по статьям фиксируем в договоре до оплаты.
Привезём авто Toyota из Японии в Москву, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург и любой другой город. Цену доставки до вашего города фиксируем в договоре.
Это машины японских дилеров с фиксированной ценой. Каталог обновляется с сайта-площадки дилеров; наличие конкретной машины уточняем перед договором.
У дилера цена известна сразу и машину можно забронировать. На аукционе выбор больше и цена бывает ниже, но нужно ждать торгов и согласовывать ставку — это подбор под заказ.
Японские продавцы обычно её не пишут. Для утильсбора считаем так: до 2 л — до 160 л.с. (льгота), больше — свыше 160. Точную мощность уточняем по документам до договора.
Лист аукционного инспектора: оценка машины баллом, схема кузова с отметками дефектов, пробег. Переводим его до ставки.
По договору и инвойсу, официально. Порядок платежей прописан в договоре.
Зависит от графика судов и очереди на таможне во Владивостоке. Называем ориентир по конкретной машине.