
Офис в России
- Адрес — по записи, пришлём при согласовании визита
- Пн–Вс 9:00–19:00
- Консультации, подписание документов, выдача авто
Одну и ту же модель можно привезти из Китая, Кореи, Японии, ОАЭ или Европы — и цена под ключ будет разной. Сравниваем по живому каталогу: медиана цены, средний год и сколько машин сейчас в продаже.
Из 40 популярных моделей, которые есть сразу в нескольких странах, медиана ниже всего чаще в Китае — у 24. Самая низкая цена в строке выделена.
| Модель | Китай | Корея | Япония | ОАЭ | Европа | США |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf | 1,9 млн ₽2021 г. · 1 547 машин | 4,2 млн ₽2024 г. · 110 машин | — | 4,6 млн ₽2022 г. · 38 машин | 2,3 млн ₽2017 г. · 10 878 машин | — |
| Volkswagen Polo | 1,4 млн ₽2018 г. · 717 машин | — | — | — | 2,5 млн ₽2021 г. · 7 658 машин | — |
| Volkswagen T-ROC | 2 млн ₽2022 г. · 589 машин | 2,4 млн ₽2021 г. · 26 машин | — | 2,8 млн ₽2024 г. · 49 машин | 3,2 млн ₽2023 г. · 7 109 машин | — |
| Audi A3 | 2,3 млн ₽2021 г. · 2 104 машины | 3,7 млн ₽2021 г. · 72 машины | — | 4,4 млн ₽2025 г. · 44 машины | 3,4 млн ₽2021 г. · 5 110 машин | — |
| Skoda Kamiq | 1,9 млн ₽2022 г. · 198 машин | — | — | — | 3,7 млн ₽2025 г. · 6 979 машин | — |
| Ford Focus | 1,5 млн ₽2018 г. · 475 машин | — | — | — | 2,3 млн ₽2021 г. · 6 689 машин | — |
| Skoda Fabia | 1,3 млн ₽2017 г. · 40 машин | — | — | — | 2,8 млн ₽2023 г. · 7 083 машины | — |
| Volkswagen T-Cross | 1,6 млн ₽2021 г. · 146 машин | — | — | — | 3,5 млн ₽2025 г. · 6 332 машины | — |
| Mercedes-Benz A-Class | 3,5 млн ₽2021 г. · 1 045 машин | 3,9 млн ₽2021 г. · 224 машины | — | — | 3,7 млн ₽2020 г. · 4 019 машин | — |
| Mercedes-Benz C-Class | 3,1 млн ₽2019 г. · 817 машин | 4,7 млн ₽2021 г. · 409 машин | — | — | 4,2 млн ₽2019 г. · 4 014 машин | — |
| BMW 1 Series | 1,7 млн ₽2020 г. · 796 машин | 3,9 млн ₽2022 г. · 148 машин | — | — | 2,7 млн ₽2020 г. · 4 121 машина | — |
| Skoda Karoq | 2,3 млн ₽2022 г. · 165 машин | — | — | — | 4,3 млн ₽2024 г. · 4 779 машин | — |
| Hyundai Tucson | — | 3,6 млн ₽2021 г. · 312 машин | — | 4 млн ₽2023 г. · 83 машины | 4,6 млн ₽2024 г. · 4 072 машины | — |
| Mercedes-Benz E-Class | 5,7 млн ₽2020 г. · 2 349 машин | 5 млн ₽2021 г. · 1 566 машин | — | — | 3,9 млн ₽2013 г. · 550 машин | — |
| Mini Mini | 2,2 млн ₽2020 г. · 792 машины | — | — | — | 2,5 млн ₽2018 г. · 3 590 машин | — |
| BMW 3 Series | 4,4 млн ₽2021 г. · 3 098 машин | 4,8 млн ₽2023 г. · 397 машин | — | — | 2,3 млн ₽2015 г. · 141 машина | — |
| Hyundai i30 | — | 3,2 млн ₽2018 г. · 21 машина | — | — | 3,3 млн ₽2023 г. · 3 545 машин | — |
| Kia Sportage | 3,8 млн ₽2024 г. · 26 машин | 3,8 млн ₽2022 г. · 369 машин | — | 4 млн ₽2023 г. · 71 машина | 4,4 млн ₽2024 г. · 3 084 машины | — |
| BMW 5 Series | 5,2 млн ₽2020 г. · 2 290 машин | 4,8 млн ₽2022 г. · 1 254 машины | — | — | — | — |
| BMW X1 | 3,8 млн ₽2021 г. · 1 608 машин | 4,8 млн ₽2023 г. · 116 машин | — | 4,5 млн ₽2021 г. · 13 машин | 4,7 млн ₽2023 г. · 1 609 машин | — |
| Audi A1 | 1,5 млн ₽2016 г. · 7 машин | — | — | — | 3 млн ₽2022 г. · 3 301 машина | — |
| Volkswagen Tiguan | 3,1 млн ₽2017 г. · 158 машин | 2,7 млн ₽2021 г. · 287 машин | — | 3,6 млн ₽2023 г. · 55 машин | 3,1 млн ₽2020 г. · 2 793 машины | — |
| Nissan Qashqai | 2,1 млн ₽2021 г. · 527 машин | — | — | — | 2,9 млн ₽2021 г. · 2 714 машин | — |
| Mercedes-Benz CLA-Class | 3,6 млн ₽2019 г. · 276 машин | 4,7 млн ₽2022 г. · 177 машин | — | — | 5 млн ₽2023 г. · 2 727 машин | — |
| BMW 2 Series | 4,2 млн ₽2021 г. · 327 машин | 3,9 млн ₽2022 г. · 122 машины | — | — | 3,2 млн ₽2022 г. · 2 644 машины | — |
| Audi Q2 | — | 2,4 млн ₽2022 г. · 9 машин | — | 4,3 млн ₽2025 г. · 7 машин | 3,6 млн ₽2024 г. · 3 064 машины | — |
| Mercedes-Benz B-Class | 1,8 млн ₽2018 г. · 112 машин | — | — | — | 2,9 млн ₽2019 г. · 2 906 машин | — |
| Audi Q3 | 3,1 млн ₽2021 г. · 987 машин | 3,4 млн ₽2022 г. · 87 машин | — | 5 млн ₽2023 г. · 21 машина | 4,1 млн ₽2023 г. · 1 746 машин | — |
| Volkswagen Passat | 3,8 млн ₽2022 г. · 1 278 машин | 3,8 млн ₽2021 г. · 62 машины | — | 5,6 млн ₽2022 г. · 8 машин | 2,7 млн ₽2018 г. · 1 432 машины | — |
| Mercedes-Benz GLA-Class | 2,1 млн ₽2019 г. · 653 машины | 4,8 млн ₽2022 г. · 67 машин | — | — | 5,3 млн ₽2023 г. · 1 793 машины | — |
| Hyundai Kona | — | 3,3 млн ₽2021 г. · 302 машины | — | 3,4 млн ₽2024 г. · 19 машин | 4 млн ₽2024 г. · 2 120 машин | — |
| Renault Captur | — | 1,5 млн ₽2020 г. · 21 машина | — | — | 2,4 млн ₽2021 г. · 1 912 машин | — |
| Mercedes-Benz GLC-Class | 5 млн ₽2020 г. · 1 337 машин | 6,9 млн ₽2022 г. · 508 машин | — | — | — | — |
| Fiat 500 | — | — | — | 1,8 млн ₽2021 г. · 6 машин | 1,9 млн ₽2018 г. · 1 813 машин | — |
| Peugeot 308 | 1,3 млн ₽2017 г. · 68 машин | — | — | — | 2,6 млн ₽2021 г. · 1 727 машин | — |
| Peugeot 2008 | 1,5 млн ₽2019 г. · 56 машин | 1,8 млн ₽2021 г. · 12 машин | — | 2,4 млн ₽2024 г. · 20 машин | 2,7 млн ₽2022 г. · 1 701 машина | — |
| Nissan Juke | — | — | 1,3 млн ₽2014 г. · 46 машин | — | 3 млн ₽2023 г. · 1 742 машины | — |
| Kia Picanto | — | — | — | 1,7 млн ₽2024 г. · 16 машин | 2,6 млн ₽2023 г. · 1 766 машин | — |
| BMW X3 | 5 млн ₽2021 г. · 1 386 машин | 5,4 млн ₽2023 г. · 294 машины | — | 6,3 млн ₽2021 г. · 31 машина | — | — |
| Genesis G80 | 8,7 млн ₽2024 г. · 21 машина | 7,3 млн ₽2022 г. · 1 601 машина | — | 8,6 млн ₽2023 г. · 8 машин | — | — |
Медиана — середина: половина машин дешевле, половина дороже. Под ценой — средний год выпуска и число машин с ценой. Цена под ключ — без доставки по России: Китай — до границы РФ, Корея и Япония — до Владивостока, ОАЭ — до Астрахани, Европа — до Москвы. Срез каталога: ноябрь 2026, обновляется каждую ночь.
В Европе и ОАЭ в каталоге больше машин старше 5 лет, в Китае и Корее — моложе. Старая машина дешевле сама по себе, но растаможка у неё дороже: пошлина для машин старше 5 лет выше, чем для проходных 3–5 лет.
Модели для внутреннего рынка Китая и Кореи часто проще по оснащению, чем европейские или машины для стран Персидского залива. Сравнивайте карточки конкретных машин, а не только медиану.
Цена под ключ включает доставку до разных точек: из Китая — до границы, из Кореи и Японии — до Владивостока, из Европы — до Москвы. До Москвы из Владивостока — ещё 230 000 ₽.
Из нашего каталога: машины с ценой под ключ, которые сейчас есть у продавцов. Каждую ночь каталог сверяется с площадками, проданные машины снимаются.
Модель показывается в стране, если там сейчас не меньше пяти машин с ценой. По одной-двум машинам медиана — случайность.
Да: откройте карточку машины — там расчёт по статьям. Или оставьте заявку, посчитаем под ваш город и бюджет.