Toyota Prius
2019 · 54 000 км · Япония
≈ 2 116 719 ₽под ключ
В Японии ¥1 938 000
- Двигатель
- Гибрид · 1,8 л
- Привод
- Моноприводный (2WD)
- КПП
- Автомат


Алексей и Денис · отвечают за подбор и сделку
В подборке три типа: обычные гибриды без зарядки от розетки, подключаемые (PHEV) и последовательные с увеличенным запасом хода (EREV) — ездят на электричестве, бензин только заряжает батарею.
Цены ориентировочные: машина, доставка, пошлина, утильсбор и оформление (город получения — Санкт-Петербург, Владивосток, для другого пересчитаем), курс ¥1 = 12,99 ₽ (по курсу продажи АТБ), $1 = 87,03 ₽ (ЦБ + 2.5 %), ¥1 = 0,5660 ₽ (по курсу продажи АТБ) на 10.10.2026. Точную сумму фиксируем в договоре.
2019 · 54 000 км · Япония
≈ 2 116 719 ₽под ключ
В Японии ¥1 938 000
2025 · 18 538 км · Япония
≈ 17 853 413 ₽под ключ
В Японии ¥21 090 000
2026 · новый · Япония
≈ 17 853 413 ₽под ключ
В Японии ¥21 090 000
2026 · новый · Япония
≈ 17 853 413 ₽под ключ
В Японии ¥21 090 000
2016 · 90 071 км · Япония
≈ 1 857 307 ₽под ключ
В Японии ¥1 494 900
2016 · 101 726 км · Япония
≈ 1 709 921 ₽под ключ
В Японии ¥1 234 500
2016 · 96 066 км · Япония
≈ 1 608 890 ₽под ключ
В Японии ¥1 056 000
2025 · 9 660 км · Япония
≈ 17 853 413 ₽под ключ
В Японии ¥21 090 000
2026 · 1 500 км · Япония
≈ 4 036 046 ₽под ключ
В Японии ¥4 390 000
2024 · 12 198 км · Япония
≈ 20 534 802 ₽под ключ
В Японии ¥24 345 000
2016 · 36 100 км · Япония
≈ 2 229 919 ₽под ключ
В Японии ¥2 138 000
2021 · 124 713 км · Япония
≈ 6 724 378 ₽под ключ
В Японии ¥3 187 500
2022 · 110 039 км · Япония
≈ 6 546 656 ₽под ключ
В Японии ¥3 712 500
2019 · 123 857 км · Япония
≈ 6 727 944 ₽под ключ
В Японии ¥3 193 800
2023 · 7 931 км · Япония
≈ 6 999 902 ₽под ключ
В Японии ¥5 502 750
2019 · 20 503 км · Япония
≈ 7 324 055 ₽под ключ
В Японии ¥4 247 000
2022 · 90 790 км · Япония
≈ 6 748 718 ₽под ключ
В Японии ¥4 069 500
2020 · 60 509 км · Япония
≈ 6 938 326 ₽под ключ
В Японии ¥3 565 500
2023 · 28 970 км · Япония
≈ 7 141 939 ₽под ключ
В Японии ¥5 753 700
2019 · 42 000 км · Япония
≈ 7 436 123 ₽под ключ
В Японии ¥4 445 000
2018 · 96 592 км · Япония
≈ 7 103 451 ₽под ключ
В Японии ¥3 505 650
2023 · 19 237 км · Япония
≈ 7 425 109 ₽под ключ
В Японии ¥6 254 000
2019 · 64 111 км · Япония
≈ 6 867 010 ₽под ключ
В Японии ¥3 439 500
2022 · 154 920 км · Япония
≈ 6 059 330 ₽под ключ
В Японии ¥2 851 500
Нет, это ориентир по курсу банка на дату обновления каталога. Окончательную сумму по статьям фиксируем в договоре до оплаты.
И те и другие. В каталоге у каждой машины указано состояние и пробег, фильтр позволяет оставить только новые.
Зависит от модели и прошивки. Уточняем по конкретной машине до выкупа и говорим, что можно русифицировать и сколько это стоит.
Мы: таможенное оформление, лаборатория, СБКТС и ЭПТС входят в расчёт под ключ.