Lexus LS
2014 · 65 049 км · Япония
≈ 10 320 505 ₽под ключ
В Японии ¥2 310 000
- Двигатель
- Гибрид · 5,0 л
- Привод
- Полный
- КПП
- Автомат


Алексей и Денис · отвечают за подбор и сделку
В подборке три типа: обычные гибриды без зарядки от розетки, подключаемые (PHEV) и последовательные с увеличенным запасом хода (EREV) — ездят на электричестве, бензин только заряжает батарею.
Цены ориентировочные: машина, доставка, пошлина, утильсбор и оформление (город получения — Санкт-Петербург, Владивосток, для другого пересчитаем), курс ¥1 = 12,99 ₽ (по курсу продажи АТБ), $1 = 87,03 ₽ (ЦБ + 2.5 %), ¥1 = 0,5660 ₽ (по курсу продажи АТБ) на 10.10.2026. Точную сумму фиксируем в договоре.
2014 · 65 049 км · Япония
≈ 10 320 505 ₽под ключ
В Японии ¥2 310 000
2018 · 132 099 км · Япония
≈ 8 892 065 ₽под ключ
В Японии ¥4 122 000
2017 · 105 881 км · Япония
≈ 9 699 294 ₽под ключ
В Японии ¥5 539 500
2018 · 89 143 км · Япония
≈ 9 579 840 ₽под ключ
В Японии ¥5 328 450
2019 · 71 000 км · Япония
≈ 9 348 261 ₽под ключ
В Японии ¥4 928 000
2018 · 100 786 км · Япония
≈ 8 979 427 ₽под ключ
В Японии ¥4 276 350
2018 · 128 300 км · Япония
≈ 8 921 780 ₽под ключ
В Японии ¥4 174 500
2017 · 73 673 км · Япония
≈ 8 341 913 ₽под ключ
В Японии ¥3 150 000
2025 · 5 801 км · Япония
≈ 20 601 853 ₽под ключ
В Японии ¥21 090 000
2024 · 44 794 км · Япония
≈ 9 116 823 ₽под ключ
В Японии ¥7 215 300
2024 · 15 471 км · Япония
≈ 9 823 782 ₽под ключ
В Японии ¥8 070 000
2017 · 99 636 км · Япония
≈ 8 442 180 ₽под ключ
В Японии ¥3 327 150
2023 · 67 000 км · Япония
≈ 7 721 783 ₽под ключ
В Японии ¥6 828 500
2023 · 50 000 км · Япония
≈ 7 439 259 ₽под ключ
В Японии ¥6 279 000
2025 · 9 778 км · Япония
≈ 20 601 853 ₽под ключ
В Японии ¥21 090 000
2025 · 5 024 км · Япония
≈ 20 601 853 ₽под ключ
В Японии ¥21 090 000
2024 · 14 813 км · Япония
≈ 8 161 902 ₽под ключ
В Японии ¥6 056 100
2025 · 1 758 км · Япония
≈ 9 288 085 ₽под ключ
В Японии ¥7 423 200
2019 · 70 542 км · Япония
≈ 6 681 588 ₽под ключ
В Японии ¥3 111 900
2025 · 10 697 км · Япония
≈ 8 502 863 ₽под ключ
В Японии ¥6 470 000
2023 · 20 000 км · Япония
≈ 7 020 985 ₽под ключ
В Японии ¥5 540 000
2023 · 39 000 км · Япония
≈ 7 204 935 ₽под ключ
В Японии ¥5 865 000
2025 · 5 262 км · Япония
≈ 20 601 853 ₽под ключ
В Японии ¥21 090 000
2017 · 125 868 км · Япония
≈ 6 951 904 ₽под ключ
В Японии ¥3 237 900
Нет, это ориентир по курсу банка на дату обновления каталога. Окончательную сумму по статьям фиксируем в договоре до оплаты.
И те и другие. В каталоге у каждой машины указано состояние и пробег, фильтр позволяет оставить только новые.
Зависит от модели и прошивки. Уточняем по конкретной машине до выкупа и говорим, что можно русифицировать и сколько это стоит.
Мы: таможенное оформление, лаборатория, СБКТС и ЭПТС входят в расчёт под ключ.