Toyota Alphard
от 5 807 236 ₽ · 15 машин


Алексей и Денис · отвечают за подбор и сделку
В каталоге 120 машин и 8 моделей 2010–2026 годов. Цена под ключ от 968 122 ₽ с доставкой, таможней и оформлением по курсу ЦБ.
от 5 807 236 ₽ · 15 машин
от 968 122 ₽ · 15 машин
от 5 794 427 ₽ · 15 машин
от 1 743 026 ₽ · 15 машин
от 1 432 717 ₽ · 15 машин
от 1 351 362 ₽ · 15 машин
от 1 495 340 ₽ · 15 машин
от 1 494 088 ₽ · 15 машин
Цены ориентировочные: машина, доставка, пошлина, утильсбор и оформление (город получения — Владивосток, для другого пересчитаем), курс ЦБ ¥1 = 0,5314 ₽ на 26.09.2026. Точную сумму фиксируем в договоре.
2019 · 60 563 км · Япония
≈ 6 742 129 ₽под ключ
В Японии ¥3 681 000
2016 · 88 987 км · Япония
≈ 6 567 324 ₽под ключ
В Японии ¥2 977 500
2012 · 109 952 км · Япония
≈ 5 807 236 ₽под ключ
В Японии ¥1 653 450
2018 · 72 000 км · Япония
≈ 2 329 441 ₽под ключ
В Японии ¥2 132 000
2026 · 1 620 км · Япония
≈ 16 919 925 ₽под ключ
В Японии ¥21 090 000
2026 · новый · Япония
≈ 16 919 925 ₽под ключ
В Японии ¥21 090 000
2026 · новый · Япония
≈ 16 919 925 ₽под ключ
В Японии ¥21 090 000
2020 · 55 697 км · Япония
≈ 2 910 925 ₽под ключ
В Японии ¥3 226 350
2024 · 19 183 км · Япония
≈ 3 970 124 ₽под ключ
В Японии ¥4 699 500
2021 · 34 157 км · Япония
≈ 2 939 937 ₽под ключ
В Японии ¥3 280 950
2020 · 60 934 км · Япония
≈ 2 215 201 ₽под ключ
В Японии ¥1 917 000
2018 · 123 486 км · Япония
≈ 1 711 676 ₽под ключ
В Японии ¥1 581 000
2016 · 135 962 км · Япония
≈ 1 494 088 ₽под ключ
В Японии ¥1 171 500
2026 · новый · Япония
≈ 4 298 730 ₽под ключ
В Японии ¥5 111 100
2018 · 61 321 км · Япония
≈ 2 356 354 ₽под ключ
В Японии ¥2 182 650
2020 · 30 813 км · Япония
≈ 2 915 389 ₽под ключ
В Японии ¥3 234 750
2019 · 67 044 км · Япония
≈ 3 241 771 ₽под ключ
В Японии ¥3 849 000
2017 · 98 543 км · Япония
≈ 2 555 531 ₽под ключ
В Японии ¥2 557 500
2018 · 33 367 км · Япония
≈ 1 631 259 ₽под ключ
В Японии ¥1 700 300
2019 · 79 945 км · Япония
≈ 1 221 959 ₽под ключ
В Японии ¥930 000
2023 · 33 420 км · Япония
≈ 1 633 041 ₽под ключ
В Японии ¥2 093 400
2021 · 26 102 км · Япония
≈ 2 092 003 ₽под ключ
В Японии ¥2 551 200
2019 · 47 171 км · Япония
≈ 1 525 467 ₽под ключ
В Японии ¥1 501 200
2022 · 65 538 км · Япония
≈ 1 274 051 ₽под ключ
В Японии ¥1 434 000
Суммы по каждой машине — в её карточке. Окончательный расчёт по статьям фиксируем в договоре до оплаты.
Привезём авто Toyota из Японии в Москву, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург и любой другой город. Цену доставки до вашего города фиксируем в договоре.
Это машины японских дилеров с фиксированной ценой. Каталог обновляется с сайта-площадки дилеров; наличие конкретной машины уточняем перед договором.
У дилера цена известна сразу и машину можно забронировать. На аукционе выбор больше и цена бывает ниже, но нужно ждать торгов и согласовывать ставку — это подбор под заказ.
Японские продавцы обычно её не пишут. Для утильсбора считаем так: до 2 л — до 160 л.с. (льгота), больше — свыше 160. Точную мощность уточняем по документам до договора.
Лист аукционного инспектора: оценка машины баллом, схема кузова с отметками дефектов, пробег. Переводим его до ставки.
По договору и инвойсу, официально. Порядок платежей прописан в договоре.
Зависит от графика судов и очереди на таможне во Владивостоке. Называем ориентир по конкретной машине.